Parts Information
| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| ECM |
| Manual Trans |
| 49 State/Non Green State |
| BNM2 | FOR | 7L5Z12A650BHC | 499.40 | Order By Code. |
| NXN2, NXN3, NXN4 | FOR | AL5Z12A650LA | 670.77 | Order By Code. |
| PSR0 | FOR | AL5Z12A650LA | 670.77 | Order By Code. |
| UMV0 | FOR | AL5Z12A650MA | 670.77 | Order By Code. |
| NKJ0 | FOR | AL5Z12A650NA | 642.22 | Order By Code. |
| PZV0 | FOR | AL5Z12A650PA | 641.72 | Order By Code. |
| California/Green State |
| UBD2 | FOR | 7L5Z12A650BJC | 651.90 | Order By Code. |
| PZH2, PZH3, PZH4 | FOR | AL5Z12A650MA | 670.77 | Order By Code. |
| PSR0 | FOR | AL5Z12A650LA | 670.77 | Order By Code. |
| UMV0 | FOR | AL5Z12A650MA | 670.77 | Order By Code. |
| NKJ0 | FOR | AL5Z12A650NA | 642.22 | Order By Code. |
| PZV0 | FOR | AL5Z12A650PA | 641.72 | Order By Code. |
| Auto Trans |
| 49 State/Non Green State |
| AZH4 | FOR | 7L5Z12A650BFE | 758.20 | Order By Code. |
| PSR0 | FOR | AL5Z12A650LA | 670.77 | Order By Code. |
| UMV0 | FOR | AL5Z12A650MA | 670.77 | Order By Code. |
| NKJ0 | FOR | AL5Z12A650NA | 642.22 | Order By Code. |
| PZV0 | FOR | AL5Z12A650PA | 641.72 | Order By Code. |
| California/Green State |
| VAJ4 | FOR | 7L5Z12A650BGE | 758.20 | Order By Code. |
| MRZ2, MRZ3, MRZ4 | FOR | AL5Z12A650KB | 601.75 | Order By Code. |
| PSR0 | FOR | AL5Z12A650LA | 670.77 | Order By Code. |
| UMV0 | FOR | AL5Z12A650MA | 670.77 | Order By Code. |
| NKJ0 | FOR | AL5Z12A650NA | 642.22 | Order By Code. |
| PZV0 | FOR | AL5Z12A650PA | 641.72 | Order By Code. |