| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Replace |
| Complete Assembly Without Transfer of Parts |
| Manual Trans | 9.8 | 7.1 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
| With AC | 10.8 | 7.4 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
| With PS | 10.8 | 7.8 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
| With AC & PS | 10.8 | 8.0 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
| Auto Trans | 13.7 | 10.1 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
| With AC | 14.7 | 10.4 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
| With PS | 14.7 | 10.7 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
| With AC & PS | 15.7 | 11.0 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
| Note |
| To Clean Engine, Add | 0.9 | 0.6 | B | |
| Complete Assembly With Transfer of Parts |
| Manual Trans | 11.9 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
| With AC | 12.4 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
| With PS | 12.9 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
| With AC & PS | 13.2 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
| Auto Trans | 16.1 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
| With AC | 16.6 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
| With PS | 17.0 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
| With AC & PS | 17.4 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
| Note |
| To Clean Engine, Add | 0.9 | 0.0 | B | |
| Short Block |
| Manual Trans | 21.3 | 15.1 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
| With AC | 21.3 | 15.4 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
| With PS | 22.5 | 15.8 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
| With AC & PS | 22.5 | 16.0 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
| Auto Trans | 25.1 | 18.1 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
| With AC | 26.3 | 18.4 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
| With PS | 26.3 | 18.7 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
| With AC & PS | 26.3 | 19.0 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
| Overhaul/Rebuild |
| Manual Trans | 28.8 | 21.0 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
| With AC | 30.1 | 21.3 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
| With PS | 30.1 | 21.7 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
| With AC & PS | 30.1 | 21.9 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
| Auto Trans | 33.9 | 24.0 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
| With AC | 33.9 | 24.3 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
| With PS | 33.9 | 24.6 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
| With AC & PS | 35.1 | 24.9 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
| Note |
| To Clean Engine, Add | 0.9 | 0.6 | A | |